18 de enero del 2025 - (18/01/2025) | |
---|---|
MEJORES DEL DÍA | PEORES DEL DÍA |
FLUIDRA: +2,41% |
MERLIN PROP.: -1,10% |
AENA: +2,19% |
UNICAJA BANCO: -0,46% |
ENAGAS: +2,03% |
LOGISTA: -0,34% |
PUIG BRANDS B: +1,97% |
BANKINTER: -0,17% |
CELLNEX TELECOM: +1,84% |
ACERINOX: 0,05% |
CALIFICACIÓN ANUAL IBEX 35 - 2025 | |
---|---|
MEJORES DEL AÑO | PEORES DEL AÑO |
BANCO SABADELL: +11,99% |
ROVI: -4,21% |
BBVA: +9,34% |
GRIFOLS: -2,82% |
MAPFRE: +8,50% |
INDITEX: -0,52% |
BANKINTER: +7,33% |
AMADEUS IT GROUP: -0,05% |
SANTANDER: +7,50% |
SACYR: 0,97% |
Empresa: ACCIONA | |||
---|---|---|---|
111,500€ | 0,90 % | 1,00 | 2,58 % |
113,600€ | 111,200€ | ||
121.033 | 6.117 Millones € | 17/01 | |
Empresa: ACCIONA ENER | |||
18,740€ | 0,75 % | 0,14 | 5,28 % |
18,930€ | 18,600€ | ||
360.008 | 6.086 Millones € | 17/01 | |
Empresa: ACERINOX | |||
9,730€ | 0,05 % | 0,00 | 2,96 % |
9,830€ | 9,690€ | ||
780.925 | 2.426 Millones € | 17/01 | |
Empresa: ACS | |||
48,200€ | 1,30 % | 0,62 | -0,50 % |
48,440€ | 47,680€ | ||
439.405 | 13.094 Millones € | 17/01 | |
Empresa: AENA | |||
200,200€ | 2,19 % | 4,30 | 1,42 % |
200,400€ | 196,200€ | ||
130.261 | 30.030 Millones € | 17/01 | |
Empresa: AMADEUS IT GROUP | |||
67,660€ | 1,02 % | 0,68 | -0,05 % |
67,920€ | 67,100€ | ||
575.832 | 30.481 Millones € | 17/01 | |
Empresa: ARCELORMITTAL | |||
22,720€ | 0,35 % | 0,08 | 1,56 % |
22,860€ | 22,520€ | ||
156.840 | 19.376 Millones € | 17/01 | |
Empresa: BANCO SABADELL | |||
2,102€ | 0,24 % | 0,01 | 11,99 % |
2,116€ | 2,086€ | ||
9.355.196 | 11.435 Millones € | 17/01 | |
Empresa: BANKINTER | |||
8,200€ | -0,17 % | -0,01 | 7,33 % |
8,248€ | 8,158€ | ||
1.652.784 | 7.371 Millones € | 17/01 | |
Empresa: BBVA | |||
10,335€ | 0,05 % | 0,01 | 9,34 % |
10,455€ | 10,285€ | ||
10.634.480 | 59.564 Millones € | 17/01 | |
Empresa: CAIXABANK | |||
5,556€ | 0,43 % | 0,02 | 6,11 % |
5,592€ | 5,516€ | ||
8.275.779 | 39.864 Millones € | 17/01 | |
Empresa: CELLNEX TELECOM | |||
32,130€ | 1,84 % | 0,58 | 5,31 % |
32,220€ | 31,420€ | ||
1.536.357 | 22.699 Millones € | 17/01 | |
Empresa: COLONIAL | |||
5,310€ | 1,05 % | 0,05 | 2,61 % |
5,315€ | 5,260€ | ||
919.121 | 3.331 Millones € | 17/01 | |
Empresa: ENAGAS | |||
12,070€ | 2,03 % | 0,24 | 2,46 % |
12,160€ | 11,870€ | ||
1.393.174 | 3.162 Millones € | 17/01 | |
Empresa: ENDESA | |||
21,090€ | 0,29 % | 0,06 | 4,01 % |
21,230€ | 21,030€ | ||
1.331.197 | 22.329 Millones € | 17/01 | |
Empresa: FERROVIAL | |||
40,200€ | 1,06 % | 0,42 | -0,99 % |
40,300€ | 39,760€ | ||
851.572 | 29.328 Millones € | 17/01 | |
Empresa: FLUIDRA | |||
24,660€ | 2,41 % | 0,58 | 4,85 % |
24,660€ | 24,000€ | ||
232.124 | 4.824 Millones € | 17/01 | |
Empresa: GRIFOLS | |||
8,890€ | 0,05 % | 0,00 | -2,82 % |
9,014€ | 8,796€ | ||
1.609.630 | 3.788 Millones € | 17/01 | |
Empresa: IAG | |||
3,756€ | 1,02 % | 0,04 | 3,50 % |
3,770€ | 3,718€ | ||
6.550.192 | 18.673 Millones € | 17/01 | |
Empresa: IBERDROLA | |||
13,300€ | 0,23 % | 0,03 | 1,70 % |
13,395€ | 13,270€ | ||
14.412.998 | 84.645 Millones € | 17/01 | |
Empresa: INDITEX | |||
49,380€ | 0,75 % | 0,37 | -0,52 % |
49,560€ | 49,050€ | ||
2.284.846 | 153.900 Millones € | 17/01 | |
Empresa: INDRA | |||
18,060€ | 0,95 % | 0,17 | 5,74 % |
18,110€ | 17,890€ | ||
402.484 | 3.190 Millones € | 17/01 | |
Empresa: LOGISTA | |||
29,680€ | -0,34 % | -0,10 | 1,64 % |
29,840€ | 29,640€ | ||
147.225 | 3.940 Millones € | 17/01 | |
Empresa: MAPFRE | |||
2,654€ | 1,76 % | 0,05 | 8,50 % |
2,656€ | 2,612€ | ||
4.161.552 | 8.173 Millones € | 17/01 | |
Empresa: MERLIN PROP. | |||
10,780€ | -1,10 % | -0,12 | 6,10 % |
10,940€ | 10,730€ | ||
1.026.772 | 6.077 Millones € | 17/01 | |
Empresa: NATURGY | |||
23,720€ | 0,85 % | 0,20 | 1,45 % |
23,760€ | 23,520€ | ||
224.751 | 22.999 Millones € | 17/01 | |
Empresa: PUIG BRANDS B | |||
18,360€ | 1,97 % | 0,36 | 2,94 % |
18,400€ | 17,930€ | ||
432.935 | 10.432 Millones € | 17/01 | |
Empresa: REDEIA | |||
16,240€ | 1,25 % | 0,20 | -0,38 % |
16,300€ | 16,080€ | ||
1.032.409 | 8.787 Millones € | 17/01 | |
Empresa: REPSOL | |||
11,625€ | 0,61 % | 0,07 | 3,52 % |
11,705€ | 11,590€ | ||
4.075.727 | 13.455 Millones € | 17/01 | |
Empresa: ROVI | |||
60,300€ | 0,25 % | 0,15 | -4,21 % |
61,050€ | 59,950€ | ||
102.312 | 3.090 Millones € | 17/01 | |
Empresa: SACYR | |||
3,132€ | 0,06 % | 0,00 | 0,97 % |
3,146€ | 3,114€ | ||
2.022.865 | 2.443 Millones € | 17/01 | |
Empresa: SANTANDER | |||
4,799€ | 0,36 % | 0,02 | 7,50 % |
4,838€ | 4,757€ | ||
27.551.816 | 72.724 Millones € | 17/01 | |
Empresa: SOLARIA | |||
8,285€ | 0,55 % | 0,05 | 6,01 % |
8,485€ | 8,225€ | ||
1.313.541 | 1.035 Millones € | 17/01 | |
Empresa: TELEFÓNICA | |||
3,970€ | 0,38 % | 0,02 | 0,84 % |
4,000€ | 3,956€ | ||
10.074.556 | 22.511 Millones € | 17/01 | |
Empresa: UNICAJA BANCO | |||
1,311€ | -0,46 % | -0,01 | 2,90 % |
1,328€ | 1,310€ | ||
4.604.500 | 3.371 Millones € | 17/01 |
El IBEX 35 es el principal índice bursátil de España y representa a las 35 empresas con mayor liquidez que se encuentran listadas en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Este índice es un referente en el mercado español y es utilizado como indicador de la salud económica del país. A continuación, te explicamos los términos clave relacionados con la cotización del IBEX 35:
Fecha y Hora: Indica el momento exacto de la última actualización de los datos. Es vital para conocer la relevancia temporal de la información presentada.
Última Cotización: Refleja el valor más reciente del índice en puntos durante la jornada actual.
Variación en Puntos: Muestra la diferencia en puntos entre la última cotización y la cotización al cierre del día anterior.
Variación Porcentual: Representa el cambio porcentual entre la última cotización y la cotización al cierre del día anterior.
Rango diario: Refleja la oscilación del índice durante la jornada actual, proporcionando el valor mínimo y máximo alcanzado.
Rango anual: Ofrece una perspectiva más amplia al mostrar el valor mínimo y máximo que el índice ha registrado durante el último año.
Es importante entender que una "sesión" hace referencia a un día completo de operaciones bursátiles. La variabilidad en estos datos proporciona información valiosa sobre el comportamiento del mercado y, por ende, sobre el estado general de la economía española.