11 de septiembre del 2024 - (11/09/2024) | |
---|---|
MEJORES DEL DÍA | PEORES DEL DÍA |
GRIFOLS: +5,53% |
FLUIDRA: -1,65% |
INDITEX: +4,82% |
CAIXABANK: -0,74% |
SOLARIA: +2,46% |
FERROVIAL: -0,74% |
AENA: +1,51% |
ENDESA: -0,56% |
ARCELORMITTAL: +1,17% |
INDRA: -0,54% |
CALIFICACIÓN ANUAL IBEX 35 - 2024 | |
---|---|
MEJORES DEL AÑO | PEORES DEL AÑO |
BANCO SABADELL: +65,79% |
SOLARIA: -37,35% |
CAIXABANK: +56,08% |
GRIFOLS: -36,99% |
BANKINTER: +41,95% |
ARCELORMITTAL: -21,64% |
UNICAJA BANCO: +35,89% |
ACCIONA ENER: -19,78% |
IAG: +30,64% |
PUIG BRANDS B: -17,14% |
Empresa: ACCIONA | |||
---|---|---|---|
126,500€ | 0,80 % | 1,00 | -0,89 % |
126,700€ | 125,500€ | ||
16.482 | 6.939 Millones € | 13:38 | |
Empresa: ACCIONA ENER | |||
22,000€ | 0,82 % | 0,18 | -19,78 % |
22,140€ | 21,880€ | ||
76.355 | 7.145 Millones € | 13:48 | |
Empresa: ACERINOX | |||
8,970€ | -0,06 % | -0,01 | -10,32 % |
9,075€ | 8,960€ | ||
171.843 | 2.427 Millones € | 13:51 | |
Empresa: ACS | |||
40,500€ | 0,45 % | 0,18 | 6,08 % |
40,580€ | 40,280€ | ||
93.427 | 11.002 Millones € | 13:53 | |
Empresa: AENA | |||
187,900€ | 1,51 % | 2,80 | 19,54 % |
188,500€ | 185,000€ | ||
101.028 | 28.185 Millones € | 13:48 | |
Empresa: AMADEUS IT GROUP | |||
62,480€ | -0,10 % | -0,06 | -1,77 % |
62,920€ | 62,180€ | ||
25.478 | 28.147 Millones € | 13:52 | |
Empresa: ARCELORMITTAL | |||
19,950€ | 1,17 % | 0,23 | -21,64 % |
20,080€ | 19,800€ | ||
70.673 | 17.512 Millones € | 13:53 | |
Empresa: BANCO SABADELL | |||
1,806€ | 0,03 % | 0,00 | 65,79 % |
1,832€ | 1,801€ | ||
5.012.940 | 9.828 Millones € | 13:53 | |
Empresa: BANKINTER | |||
7,982€ | 0,78 % | 0,06 | 41,95 % |
8,010€ | 7,920€ | ||
409.597 | 7.175 Millones € | 13:52 | |
Empresa: BBVA | |||
8,922€ | 0,00 % | 0,00 | 12,45 % |
9,048€ | 8,880€ | ||
1.959.693 | 51.420 Millones € | 13:53 | |
Empresa: CAIXABANK | |||
5,348€ | -0,74 % | -0,04 | 56,08 % |
5,442€ | 5,308€ | ||
2.219.425 | 38.870 Millones € | 13:53 | |
Empresa: CELLNEX TELECOM | |||
35,930€ | -0,03 % | -0,01 | 0,79 % |
36,040€ | 35,750€ | ||
108.904 | 24.408 Millones € | 13:52 | |
Empresa: COLONIAL | |||
6,165€ | 0,33 % | 0,02 | -1,48 % |
6,180€ | 6,115€ | ||
371.431 | 3.868 Millones € | 13:50 | |
Empresa: ENAGAS | |||
14,050€ | 0,21 % | 0,03 | -0,63 % |
14,100€ | 13,970€ | ||
182.924 | 3.681 Millones € | 13:50 | |
Empresa: ENDESA | |||
19,580€ | -0,56 % | -0,11 | 8,93 % |
19,800€ | 19,545€ | ||
157.006 | 20.730 Millones € | 13:51 | |
Empresa: FERROVIAL | |||
37,520€ | -0,74 % | -0,28 | 13,63 % |
37,800€ | 37,260€ | ||
209.502 | 27.471 Millones € | 13:52 | |
Empresa: FLUIDRA | |||
21,480€ | -1,65 % | -0,36 | 15,73 % |
22,040€ | 21,360€ | ||
183.705 | 4.202 Millones € | 13:53 | |
Empresa: GRIFOLS | |||
9,738€ | 5,53 % | 0,51 | -36,99 % |
9,784€ | 9,250€ | ||
831.253 | 4.150 Millones € | 13:53 | |
Empresa: IAG | |||
2,295€ | 0,75 % | 0,02 | 30,64 % |
2,300€ | 2,275€ | ||
5.707.424 | 11.410 Millones € | 13:53 | |
Empresa: IBERDROLA | |||
13,360€ | 0,15 % | 0,02 | 17,82 % |
13,405€ | 13,270€ | ||
1.342.319 | 85.026 Millones € | 13:53 | |
Empresa: INDITEX | |||
48,510€ | 4,82 % | 2,23 | 25,15 % |
48,560€ | 46,980€ | ||
939.833 | 151.189 Millones € | 13:53 | |
Empresa: INDRA | |||
16,580€ | -0,54 % | -0,09 | 20,00 % |
16,760€ | 16,470€ | ||
118.917 | 2.929 Millones € | 13:35 | |
Empresa: LOGISTA | |||
27,860€ | 0,65 % | 0,18 | 22,23 % |
27,860€ | 27,620€ | ||
50.692 | 3.698 Millones € | 13:41 | |
Empresa: MAPFRE | |||
2,254€ | 0,45 % | 0,01 | 20,61 % |
2,256€ | 2,238€ | ||
284.092 | 6.941 Millones € | 13:50 | |
Empresa: MERLIN PROP. | |||
11,510€ | -0,17 % | -0,02 | 16,91 % |
11,550€ | 11,460€ | ||
370.703 | 6.488 Millones € | 13:50 | |
Empresa: NATURGY | |||
23,020€ | 0,35 % | 0,08 | -13,05 % |
23,080€ | 22,820€ | ||
56.486 | 22.321 Millones € | 13:42 | |
Empresa: PUIG BRANDS B | |||
20,300€ | 0,50 % | 0,10 | -17,14 % |
20,470€ | 20,110€ | ||
218.413 | 11.534 Millones € | 13:53 | |
Empresa: REDEIA | |||
17,520€ | -0,28 % | -0,05 | 24,99 % |
17,580€ | 17,400€ | ||
108.666 | 9.480 Millones € | 13:53 | |
Empresa: REPSOL | |||
11,720€ | 0,90 % | 0,11 | -7,10 % |
11,755€ | 11,630€ | ||
1.291.728 | 13.799 Millones € | 13:53 | |
Empresa: ROVI | |||
76,250€ | -0,26 % | -0,20 | 28,31 % |
76,450€ | 75,300€ | ||
40.382 | 4.119 Millones € | 13:48 | |
Empresa: SACYR | |||
3,108€ | 0,19 % | 0,01 | 3,90 % |
3,124€ | 3,096€ | ||
593.421 | 2.369 Millones € | 13:46 | |
Empresa: SANTANDER | |||
4,266€ | 0,46 % | 0,02 | 15,14 % |
4,326€ | 4,243€ | ||
6.979.288 | 66.099 Millones € | 13:53 | |
Empresa: SOLARIA | |||
11,660€ | 2,46 % | 0,28 | -37,35 % |
11,700€ | 11,430€ | ||
132.357 | 1.457 Millones € | 13:46 | |
Empresa: TELEFÓNICA | |||
4,191€ | 0,31 % | 0,01 | 23,04 % |
4,193€ | 4,168€ | ||
1.970.298 | 23.764 Millones € | 13:52 | |
Empresa: UNICAJA BANCO | |||
1,157€ | 0,87 % | 0,01 | 35,89 % |
1,185€ | 1,153€ | ||
2.048.906 | 3.072 Millones € | 13:50 |
El IBEX 35 es el principal índice bursátil de España y representa a las 35 empresas con mayor liquidez que se encuentran listadas en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Este índice es un referente en el mercado español y es utilizado como indicador de la salud económica del país. A continuación, te explicamos los términos clave relacionados con la cotización del IBEX 35:
Fecha y Hora: Indica el momento exacto de la última actualización de los datos. Es vital para conocer la relevancia temporal de la información presentada.
Última Cotización: Refleja el valor más reciente del índice en puntos durante la jornada actual.
Variación en Puntos: Muestra la diferencia en puntos entre la última cotización y la cotización al cierre del día anterior.
Variación Porcentual: Representa el cambio porcentual entre la última cotización y la cotización al cierre del día anterior.
Rango diario: Refleja la oscilación del índice durante la jornada actual, proporcionando el valor mínimo y máximo alcanzado.
Rango anual: Ofrece una perspectiva más amplia al mostrar el valor mínimo y máximo que el índice ha registrado durante el último año.
Es importante entender que una "sesión" hace referencia a un día completo de operaciones bursátiles. La variabilidad en estos datos proporciona información valiosa sobre el comportamiento del mercado y, por ende, sobre el estado general de la economía española.