22 de marzo del 2025 - (22/03/2025) | |
---|---|
MEJORES DEL DÍA | PEORES DEL DÍA |
ENDESA: +2,35% |
PUIG BRANDS B: -7,00% |
IBERDROLA: +1,91% |
SOLARIA: -2,20% |
BANCO SABADELL: +1,39% |
IAG: -2,19% |
CAIXABANK: +1,33% |
GRIFOLS: -2,13% |
ROVI: +1,05% |
INDRA: -1,42% |
CALIFICACIÓN ANUAL IBEX 35 - 2025 | |
---|---|
MEJORES DEL AÑO | PEORES DEL AÑO |
INDRA: +54,10% |
ROVI: -15,73% |
BANCO SABADELL: +48,11% |
PUIG BRANDS B: -8,72% |
SANTANDER: +44,25% |
IAG: -6,37% |
CAIXABANK: +40,18% |
SOLARIA: -5,95% |
BBVA: +38,33% |
INDITEX: -5,86% |
Empresa: ACCIONA | |||
---|---|---|---|
124,800€ | -0,95 % | -1,20 | 14,81 % |
127,100€ | 124,300€ | ||
152.482 | 6.846 Millones € | 21/03 | |
Empresa: ACCIONA ENER | |||
17,970€ | -1,16 % | -0,21 | 0,96 % |
18,220€ | 17,900€ | ||
350.397 | 5.836 Millones € | 21/03 | |
Empresa: ACERINOX | |||
11,350€ | -0,18 % | -0,02 | 23,97 % |
11,420€ | 11,260€ | ||
703.032 | 2.830 Millones € | 21/03 | |
Empresa: ACS | |||
54,300€ | 0,56 % | 0,30 | 13,16 % |
54,300€ | 53,300€ | ||
2.088.524 | 14.751 Millones € | 21/03 | |
Empresa: AENA | |||
217,600€ | -0,27 % | -0,60 | 10,23 % |
220,000€ | 217,000€ | ||
438.467 | 32.640 Millones € | 21/03 | |
Empresa: AMADEUS IT GROUP | |||
74,200€ | -0,11 % | -0,08 | 9,61 % |
74,320€ | 73,320€ | ||
2.093.427 | 33.427 Millones € | 21/03 | |
Empresa: ARCELORMITTAL | |||
29,110€ | -1,26 % | -0,37 | 30,13 % |
29,410€ | 28,780€ | ||
181.293 | 24.825 Millones € | 21/03 | |
Empresa: BANCO SABADELL | |||
2,780€ | 1,39 % | 0,04 | 48,11 % |
2,789€ | 2,717€ | ||
27.805.644 | 14.978 Millones € | 21/03 | |
Empresa: BANKINTER | |||
10,430€ | -0,71 % | -0,07 | 36,52 % |
10,525€ | 10,260€ | ||
17.023.528 | 9.375 Millones € | 21/03 | |
Empresa: BBVA | |||
13,075€ | -0,04 % | -0,01 | 38,33 % |
13,170€ | 12,855€ | ||
20.695.768 | 75.355 Millones € | 21/03 | |
Empresa: CAIXABANK | |||
7,340€ | 1,33 % | 0,10 | 40,18 % |
7,340€ | 7,154€ | ||
23.949.132 | 52.664 Millones € | 21/03 | |
Empresa: CELLNEX TELECOM | |||
32,720€ | 0,09 % | 0,03 | 7,24 % |
32,930€ | 32,470€ | ||
2.294.760 | 23.116 Millones € | 21/03 | |
Empresa: COLONIAL | |||
5,495€ | 0,73 % | 0,04 | 6,18 % |
5,510€ | 5,430€ | ||
790.238 | 3.447 Millones € | 21/03 | |
Empresa: ENAGAS | |||
12,960€ | -0,31 % | -0,04 | 10,02 % |
13,040€ | 12,890€ | ||
5.243.498 | 3.395 Millones € | 21/03 | |
Empresa: ENDESA | |||
23,480€ | 2,35 % | 0,54 | 15,79 % |
23,480€ | 22,910€ | ||
4.994.704 | 24.860 Millones € | 21/03 | |
Empresa: FERROVIAL | |||
41,280€ | 0,00 % | 0,00 | 1,67 % |
41,340€ | 40,920€ | ||
1.568.149 | 30.116 Millones € | 21/03 | |
Empresa: FLUIDRA | |||
22,180€ | -0,63 % | -0,14 | -5,70 % |
22,200€ | 21,860€ | ||
220.179 | 4.339 Millones € | 21/03 | |
Empresa: GRIFOLS | |||
9,200€ | -2,13 % | -0,20 | 0,57 % |
9,370€ | 9,176€ | ||
2.823.173 | 3.920 Millones € | 21/03 | |
Empresa: IAG | |||
3,398€ | -2,19 % | -0,08 | -6,37 % |
3,450€ | 3,320€ | ||
17.286.020 | 16.893 Millones € | 21/03 | |
Empresa: IBERDROLA | |||
14,415€ | 1,91 % | 0,27 | 10,23 % |
14,450€ | 14,180€ | ||
25.005.840 | 92.841 Millones € | 21/03 | |
Empresa: INDITEX | |||
46,730€ | -0,26 % | -0,12 | -5,86 % |
46,940€ | 46,310€ | ||
5.391.577 | 145.641 Millones € | 21/03 | |
Empresa: INDRA | |||
26,320€ | -1,42 % | -0,38 | 54,10 % |
26,640€ | 25,880€ | ||
1.683.051 | 4.650 Millones € | 21/03 | |
Empresa: LOGISTA | |||
28,300€ | 0,00 % | 0,00 | 2,17 % |
28,440€ | 28,200€ | ||
388.757 | 3.757 Millones € | 21/03 | |
Empresa: MAPFRE | |||
2,858€ | -0,14 % | -0,00 | 16,84 % |
2,876€ | 2,852€ | ||
11.819.693 | 8.801 Millones € | 21/03 | |
Empresa: MERLIN PROP. | |||
9,895€ | 0,46 % | 0,05 | -2,61 % |
9,895€ | 9,760€ | ||
5.353.211 | 5.578 Millones € | 21/03 | |
Empresa: NATURGY | |||
25,200€ | -0,40 % | -0,10 | 7,78 % |
25,560€ | 25,200€ | ||
1.806.328 | 24.434 Millones € | 21/03 | |
Empresa: PUIG BRANDS B | |||
16,280€ | -7,00 % | -1,22 | -8,72 % |
17,235€ | 16,250€ | ||
2.626.056 | 9.250 Millones € | 21/03 | |
Empresa: REDEIA | |||
17,920€ | 0,84 % | 0,15 | 9,92 % |
18,000€ | 17,810€ | ||
2.539.167 | 9.696 Millones € | 21/03 | |
Empresa: REPSOL | |||
12,105€ | 0,33 % | 0,04 | 7,80 % |
12,175€ | 12,080€ | ||
10.914.203 | 14.010 Millones € | 21/03 | |
Empresa: ROVI | |||
53,050€ | 1,05 % | 0,55 | -15,73 % |
53,400€ | 52,300€ | ||
166.646 | 2.718 Millones € | 21/03 | |
Empresa: SACYR | |||
3,306€ | -0,54 % | -0,02 | 6,58 % |
3,330€ | 3,282€ | ||
4.216.591 | 2.634 Millones € | 21/03 | |
Empresa: SANTANDER | |||
6,440€ | 0,62 % | 0,04 | 44,25 % |
6,476€ | 6,281€ | ||
83.895.368 | 97.582 Millones € | 21/03 | |
Empresa: SOLARIA | |||
7,350€ | -2,20 % | -0,16 | -5,95 % |
7,555€ | 7,350€ | ||
1.190.505 | 918 Millones € | 21/03 | |
Empresa: TELEFÓNICA | |||
4,339€ | 0,30 % | 0,01 | 10,21 % |
4,369€ | 4,301€ | ||
22.118.770 | 24.603 Millones € | 21/03 | |
Empresa: UNICAJA BANCO | |||
1,710€ | -0,75 % | -0,01 | 34,22 % |
1,734€ | 1,702€ | ||
18.299.028 | 4.397 Millones € | 21/03 |
El IBEX 35 es el principal índice bursátil de España y representa a las 35 empresas con mayor liquidez que se encuentran listadas en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Este índice es un referente en el mercado español y es utilizado como indicador de la salud económica del país. A continuación, te explicamos los términos clave relacionados con la cotización del IBEX 35:
Fecha y Hora: Indica el momento exacto de la última actualización de los datos. Es vital para conocer la relevancia temporal de la información presentada.
Última Cotización: Refleja el valor más reciente del índice en puntos durante la jornada actual.
Variación en Puntos: Muestra la diferencia en puntos entre la última cotización y la cotización al cierre del día anterior.
Variación Porcentual: Representa el cambio porcentual entre la última cotización y la cotización al cierre del día anterior.
Rango diario: Refleja la oscilación del índice durante la jornada actual, proporcionando el valor mínimo y máximo alcanzado.
Rango anual: Ofrece una perspectiva más amplia al mostrar el valor mínimo y máximo que el índice ha registrado durante el último año.
Es importante entender que una "sesión" hace referencia a un día completo de operaciones bursátiles. La variabilidad en estos datos proporciona información valiosa sobre el comportamiento del mercado y, por ende, sobre el estado general de la economía española.